聊城市土地储备开发集团有限公司2020年度中期重大信息公开材料
一、企业基本情况
1. 公司名称:聊城市土地储备开发集团有限公司
简称:土储集团
2. 英文名称:无
3. 法定代表人:代子亭
4. 注册地址:山东省聊城市经济开发区黄山南路6号
5. 经营范围:政府授权范围内的土地储备、土地增减挂钩市场化运作及储备土地的补偿;储备土地前期开发整理、土地综合整治、未利用土地建设、土地要素开发经营。养老服务;房地产开发经营;物业管理;市政工程、园林绿化工程、公共设施工程、道路桥梁工程施工。旅游项目开发经营;新能源利用项目实施推广;不动产经纪;生态农业技术研发、推广、应用;生态农业基地建设;物联网络技术研发及相关技术服务。
6. 办公地址:聊城市经济技术开发区顺德大厦22层
7. 邮政编码:252000
8. 网址:https://www.lctcjt.com/index.html
9. 公司简介:聊城市土地储备开发集团有限公司是市政府出资设立的国有独资有限公司,于2016年4月25日正式注册成立,注册资本5亿元。定位为市管功能型国有资本投资运营公司和市级土地储备开发经营的市场运作平台,主要围绕市委、市政府重大发展战略,市政府授权实施市级储备土地、未利用地的开发、整理和经营,利用土地政策和储备土地开发投融资和资本运作。
二、主要会计数据和财务指标
序号 | 项目 | 2020年6月30日 (金额单位:万元) | 2019年1-12月 (金额单位:万元) | 备注 |
1 | 资产总额 | 500,356.14 | 432,534.24 | |
2 | 负债总额 | 442,851.32 | 375,520.96 | |
3 | 所有者权益 | 57,504.82 | 57,013.28 | |
4 | 营业收入 | 8,713.16 | 22,845.35 | |
5 | 营业成本 | 2,492.87 | 4,713.70 | |
6 | 营业利润 | 2,532.79 | 7,123.98 | |
7 | 利润总额 | 2,518.95 | 6,939.76 | |
8 | 净利润 | 2,408.23 | 5,457.66 |
三、2020年度财务预算执行情况
(一)营业收入:2020年公司预算收入158,595.18万元, 上半年实现收入8,713.16万元,完成全年预算的5.49%,收入过低主要因为墩台王项目没有达到销售条件,未形成收入。
(二)管理费用:2020年公司预算管理费用2,200.00万元,上半年发生971.14万元,完成全年预算的44.14%。
(三)财务费用:2020年公司预算财务费用9,114.58万元,上半年发生2,258.47万元,完成全年预算的24.78%。
(四)利润总额:2020年公司预算利润总额13,360.95万元,上半年完成2,518.95万元,完成全年预算的18.85%。
四、财务会计报告摘要
1. 可供出售金融资产情况
项 目 | 年末余额 | 年初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
可供出售债券 | ||||||
可供出售权益工具 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 | ||
按公允价值后续计量 | ||||||
按成本后续计量 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 | ||
其他 | ||||||
合 计 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 |
注:可供出售金融资产17,600,000.00元,为对莘县恒通小额贷款有限公司投资,持股比例14.97%。
2.长期股权投资明细
被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 期末余额 |
合 计 | — | 113,365,888.09 | 61,817,522.18 | 3,193,315.73 | 119,856,727.00 |
一、联营企业 | — | 113,365,888.09 | 61,817,522.18 | 3,193,316.73 | 119,856,727.00 |
聊城兴成投资发展有限公司 | 权益法 | 46,000,000.00 | 50,950,269.37 | 11,335,892.08 | 62,286,161.45 |
北京政通融和投资基金管理有限公司 | 权益法 | 3,000,000.00 | 2,310,413.34 | -947,587.33 | 1,362,826.01 |
聊城润坤置业有限公司 | 权益法 | 27,500,000.00 | 5,999,672.31 | -266,487.30 | 27,233,185.01 |
聊城市华寿健康管理有限公司 | 权益法 | 1,350,000.00 | 460,899.31 | 5,867.43 | 466,766.74 |
聊城天工和源物业管理有限公司 | 权益法 | 525,000.00 | 497,092.96 | -29,670.60 | 467,422.36 |
山东千寻合源文化传播有限公司 | 权益法 | 245,000.00 | 224,217.47 | 8,300.38 | 232,517.85 |
山东江北水城天沐温泉度假有限公司 | 权益法 | 10,245,888.09 | - | -7,515,115.57 | 2,730,772.52 |
聊城市天睿商贸有限责任公司 | 权益法 | 900,000.00 | 1,374,957.42 | 700,725.02 | 2,075,682.44 |
聊城市铁路投资发展有限公司 | 权益法 | 8,000,000.00 | -11,781.51 | 7,988,218.49 | |
山东宝瑞塑胶有限公司 | 权益法 | 3,000,000.00 | -530,376.14 | 2,469,623.86 | |
聊城福融应急转贷基金有限公司 | 权益法 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||
山东和都智能科技有限公司 | 权益法 | 100,000.00 | -56,449.73 | 43,550.27 | |
山东祥延俊建设项目管理有限公司 | 权益法 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
五、本年度中期内发生的重大事项及对企业的影响
公司控股股东为聊城市人民政府国有资产管理委员会。公司遵守章程,需要请示或备案的事项,按照章程规定执行。与市国资委在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。
截至2020年6月30日,公司没有正在进行的或未决的会对公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序、无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应公开的重大事项发生。
序号 | 相关事项 | 2020年1-6月 是否发生前述事项 |
1 | 公司经营方针、经营范围或生产经营方针外部条件等发生重大变化; | 否 |
2 | 公司主要资产被查封、扣押、冻结; | 否 |
3 | 公司发生未能清偿到期债务的违约情况; | 否 |
4 | 公司期末累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十; | 否 |
5 | 公司放弃债权或财产、超过上年末净资产的百分之十; | 否 |
6 | 公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失; | 否 |
7 | 公司作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定; | 否 |
8 | 公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者重大行政处罚; | 否 |
9 | 公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查,公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施。 | 否 |
聊城市土地储备开发集团有限公司
2020.11.26